PUS menurut angka kelahiran
jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut anak lahir hidup pendataan keluarga dan pemutakhiran
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年5月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年5月9日 |
| 作成日 | 2025年5月9日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | b5511cb9-b45e-4afa-b264-bac16232b587 |
| Package id | b90c7332-0d27-4e44-9f13-5407cc6cb674 |
| State | active |
