You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kec. Pauh Tahun 2024 [ドラフト]
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 3月 6, 2024, 04:12 (UTC) | 
| 作成日 | 3月 6, 2024, 04:12 (UTC) | 
| Frekuensi Data | Tahunan | 
| Tanggal Data Dibuat | 06 Maret 2024 | 
| dibuat oleh | Admin | 
