Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年2月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月6日 |
| 作成日 | 2026年2月6日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35c9ae3b-09dc-48b6-9d45-107d088dc2e5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d7cd4c5b-263e-4b7d-8ee0-77ec54a87dc7 |
| Size | 919 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
