You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Khusus, Puskesmas, Posyandu, Posbindu PTM, Apotek, Klinik) di Kota Padang
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月6日 |
| 作成日 | 2023年9月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d5c7b5-2130-4283-8a65-3599a2f79a24 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | eab7f1e6-2533-407c-855a-8a53e43468d6 |
| Size | 360 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
