You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD [Bozza]
Data e Risorse
-
Rasio_PAD_Terhadap_Belanja_APBD.csvCSV
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | BPKAD Kota Padang |
| Manutentore | BPKAD Kota Padang |
| Ultimo aggiornamento | marzo 7, 2024, 04:53 (UTC) |
| Creato | marzo 7, 2024, 04:52 (UTC) |
| Dibuat Oleh | BPKAD Kota Padang |
| Produsen | BPKAD Kota Padang |
| Tanggal Data Dibuat | 07 Maret 2024 |
