﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Jawa Pulen	Rp/kg	""	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
2	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	Rp16.000 	Rp16.138 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
3	Beras Ir 42 C Solok	Rp/kg	Rp16.500 	Rp17.125 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 
4	Beras Cap Anak Daro	Rp/kg	Rp17.161 	Rp16.880 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
5	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp17.661 	Rp18.138 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	""	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 
6	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	Rp51.065 	Rp73.414 	Rp75.903 	Rp68.133 	Rp71.000 	Rp73.300 	Rp53.323 	Rp51.129 	Rp42.667 	Rp40.323 	Rp40.000 	Rp46.516 
7	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	50258,06452	Rp72.069 	Rp73.903 	Rp67.233 	Rp66.194 	Rp70.700 	Rp53.323 	Rp55.581 	Rp42.833 	Rp40.323 	Rp40.000 	Rp46.516 
8	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp40.968 	Rp52.000 	Rp58.581 	Rp61.367 	Rp47.968 	Rp51.267 	Rp43.548 	Rp40.774 	Rp39.033 	Rp30.097 	Rp28.000 	Rp37.323 
9	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp51.161 	Rp66.111 	Rp76.452 	Rp66.333 	Rp49.032 	Rp55.833 	Rp71.290 	Rp79.677 	Rp60.333 	Rp63.065 	Rp56.667 	Rp48.710 
10	C Rawit Hijau	Rp/kg	""	Rp76.207 	Rp75.484 	Rp67.333 	Rp51.161 	Rp60.833 	Rp60.968 	Rp59.516 	Rp60.000 	Rp50.484 	Rp39.833 	Rp46.452 
11	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp40.000 	Rp41.724 	Rp44.968 	Rp53.733 	Rp52.839 	Rp49.833 	Rp41.323 	Rp30.000 	Rp31.733 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp41.032 
12	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	""	Rp30.000 	Rp35.645 	Rp29.000 	Rp45.741 	Rp42.500 	Rp36.000 	Rp25.645 	Rp20.200 	Rp31.774 	Rp35.000 	Rp35.806 
13	Curah	Rp/kg	Rp17.129 	Rp17.690 	Rp18.000 	Rp18.433 	Rp18.935 	Rp18.300 	Rp17.984 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
14	Curah	Rp/L	Rp14.435 	Rp14.695 	Rp15.823 	Rp15.645 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.285 	Rp15.111 	Rp15.300 	Rp16.026 	Rp17.115 	Rp17.550 
15	Premium	Rp/L	20000	Rp20.862 	Rp21.000 	Rp21.000 	Rp21.000 	Rp21.000 	Rp20.935 	Rp21.000 	Rp21.000 	Rp21.000 	Rp21.300 	Rp22.000 
16	Minyak Kita	Rp/L	""	Rp15.652 	Rp16.581 	Rp16.783 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.300 	Rp18.000 
17	Terigu Bogasari Protein Tinggi	Rp/kg	17000	Rp16.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 	Rp11.000 
18	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	Rp12.000 	Rp17.583 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 
19	Terigu Bogasari Protein Rendah	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
20	Daging Ayam Ras	Rp/kg	30000	Rp44.296 	43408,90323	50386,7	46261,74194	39990,1	35451,93548	37639,64516	40535,6	42270	41436,66667	44394,51613
21	Telur Ayam Ras	Rp/kg	Rp19.000 	Rp30.969 	Rp32.000 	Rp30.720 	Rp30.400 	Rp30.400 	Rp30.400 	Rp30.400 	Rp30.400 	Rp30.400 	Rp30.400 	Rp30.400 
22	Paha Belakang	Rp/kg	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.968 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 
23	Ikan Kembung	Rp/kg	""	Rp50.000 	50000	50000	50000	50000	Rp50.000 	Rp50.000 	50000	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 
24	Tongkol	Rp/kg	Rp48.710 	Rp45.862 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 
25	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp77.419 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 
26	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	""	Rp38.000 	Rp38.258 	Rp40.000 	Rp39.806 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 
27	Ikan Teri	Rp/kg	Rp114.839 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp110.323 	Rp120.000 	Rp120.000 	Rp120.000 	Rp120.000 	Rp120.000 
28	Udang Segar	Rp/kg	""	""	""	""	""	""	""	""	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 
29	Tempe Kedelai	Rp/kg	""	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 
30	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
31	Bawang Putih Honan	Rp/kg	Rp40.000 	Rp40.897 	Rp42.935 	Rp45.100 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp41.710 	Rp43.871 	Rp46.933 	Rp44.419 	Rp44.933 	Rp44.000 
32	Bawang Bombay	Rp/kg	""	Rp31.591 	Rp34.516 	Rp40.167 	Rp52.871 	Rp47.567 	Rp47.742 	Rp42.742 	Rp44.000 	Rp40.000 	Rp36.667 	Rp35.000 
33	Jahe Lokal	Rp/kg	38387,09677	Rp38.542 	Rp40.000 	Rp39.667 	Rp38.871 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp38.200 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp39.419 
34	Tomat	Rp/kg	Rp22.581 	Rp20.207 	Rp19.548 	Rp18.000 	Rp15.968 	Rp13.533 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp9.067 	Rp9.355 	Rp18.933 	Rp17.419 
35	Ketimun	Rp/kg	""	Rp13.636 	Rp10.903 	Rp10.000 	Rp12.258 	Rp15.000 	Rp12.871 	Rp12.000 	Rp10.667 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
36	Sawi Hijau	Rp/kg	""	Rp12.273 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp13.097 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 
37	Kangkung	Rp/kg	""	Rp11.818 	Rp12.323 	Rp10.000 	Rp10.194 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
38	Wortel	Rp/kg	Rp23.613 	Rp19.417 	Rp17.097 	Rp17.000 	Rp16.613 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp15.667 	Rp15.000 	Rp14.467 	Rp14.000 
39	Kacang Panjang	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
40	Kentang	Rp/kg	Rp15.000 	Rp17.448 	Rp21.032 	Rp23.633 	Rp20.968 	Rp22.333 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp22.667 	Rp20.903 	Rp18.000 	Rp18.000 
41	Pisang Lokal	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp11.533 	Rp12.000 
42	Jeruk Lokal	Rp/kg	""	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
43	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 
44	Garam halus	Rp/kg	15000	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
45	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	Rp11.258 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 
46	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	88000	Rp47.951 	Rp48.000 	Rp55.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 
47	Telur Itik	Rp/kg	Rp90.000 	Rp60.250 	Rp48.000 	Rp45.200 	Rp42.000 	Rp42.000 	Rp42.000 	Rp42.000 	Rp42.000 	Rp42.000 	Rp42.000 	Rp42.000 
48	Kacang Hijau	Rp/kg	28000	Rp25.828 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp25.000 
49	Kacang Tanah	Rp/kg	29000	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 	Rp29.000 
50	Jagung Pipilan	Rp/kg	""	Rp10.000 	""	Rp9.583 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
51	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 
52	Garam halus	Rp/kg	Rp18.000 	Rp19.517 	Rp20.000 	Rp17.125 	Rp19.880 	Rp19.900 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
53	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	""	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
54	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	""	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 	Rp55.100 
55	Susu Balita 1-3 th(SGM 400gr)	Rp/ pak	""	Rp33.016 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 
56	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp6.000 	Rp5.280 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp6.000 	Rp6.000 	Rp6.000 	Rp5.000 	Rp6.000 	Rp5.839 	Rp6.000 	Rp5.000 
57	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp40.000 	Rp56.690 	Rp62.000 	Rp69.667 	Rp62.320 	Rp62.267 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 
58	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp79.903 	Rp60.345 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 
59	Telur Itik	Rp/kg	Rp81.355 	Rp89.375 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 
60	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp22.452 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 
61	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp32.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 
