You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kec. Pauh Tahun 2024 [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | mars 6, 2024, 04:12 (UTC) |
| Stofnað | mars 6, 2024, 04:12 (UTC) |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tanggal Data Dibuat | 06 Maret 2024 |
| dibuat oleh | Admin |
