You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio TPU dan Monitoring Kerusakan Tanah
Gögn og tilföng
-
RASIO TPU DAN MONITORING KERUSAKAN TANAH.csvCSV
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Monitoring kerusakan tanah...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | mars 1, 2024, 08:11 (UTC) |
| Stofnað | mars 1, 2024, 08:11 (UTC) |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Produsen | Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang |
| Tanggal data dibuat | 31 Desember 2023 |
| dibuat oleh | perencanaan ahli muda |
