﻿_id	KECAMATAN	"USAHA
MIKRO"	KEMASAN	SAJI	RITEL	JASA	KERAJINAN
1	Padang Barat	4320	216	1922	1699	432	51
2	Padang Selatan	4530	500	1841	1761	346	82
3	Padang Timur	4791	395	1694	2042	541	119
4	Padang Utara	3352	308	1207	1369	347	121
5	Nanggalo	2411	305	841	897	305	63
6	Koto Tangah	7276	875	2064	3350	722	282
7	Kuranji	7095	769	2051	3120	846	311
8	Pauh	3570	298	1040	1739	378	115
9	Lubuk Kilangan	2336	239	672	1058	282	85
10	Lubuk Begalung	5764	592	1623	2693	665	191
11	Bungus Teluk Kabung	2247	183	63742	1074	194	18
12	Total	47692	4680	1559242	20802	5058	1438
13	""						
