Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| NAMA KELURAHAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 31 Oktober 2024 |
| Metadata last updated | 31 Oktober 2024 |
| Dibuat | 31 Oktober 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6590eab9-8d01-47dc-ad36-30695d0a3b76 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 708dc0b1-19c0-478f-bc0c-4f607e8404f4 |
| Size | 170 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
