You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. október 31. |
| Metadata last updated | 2024. október 31. |
| Created | 2024. október 31. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8ffb158d-7987-4819-a3e0-f0ef486ace16 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee46d2d4-a748-43e1-b37a-ad6f96e4fb12 |
| Size | 89 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
