Harga Rata-rata Daging Sapi (Paha Belakang) Tahun 2025
Harga Rata-rata Daging Sapi (Paha Belakang) Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 6. veljače 2026. |
| Metadata last updated | 6. veljače 2026. |
| Kreirаno | 6. veljače 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 606fd2f2-0441-43f1-9503-595af2bf3019 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 899fe168-5dee-477c-a884-1f1bdd1f4180 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
