Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 6. veljače 2026. |
| Metadata last updated | 6. veljače 2026. |
| Kreirаno | 6. veljače 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 639ab0bf-f397-4623-a990-a79fedb3b316 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 147d9a97-513b-459d-8255-a72010cac6e7 |
| Size | 859 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
