Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| elemen data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 31 באוקטובר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 31 באוקטובר 2024 |
| מועד היצירה | 31 באוקטובר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ffb158d-7987-4819-a3e0-f0ef486ace16 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ee46d2d4-a748-43e1-b37a-ad6f96e4fb12 |
| Size | 89 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
