﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	Rp16.000	Rp16.414	Rp16.935	Rp16.967	Rp17.065	Rp16.967	Rp16.944	Rp17.000	Rp17.000	Rp17.000	Rp17.000	Rp17.000
2	Beras Kuriak Kusuik	Rp/kg	""	""	""	""	""	Rp18.464	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500
3	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp18.000	Rp17.379	Rp18.000	Rp17.400	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000
4	Kedelai 	Rp/kg	Rp15.000	Rp14.862	Rp15.935	Rp15.467	Rp16.000	Rp15.967	Rp15.950	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000
5	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	Rp53.161	Rp51.448	Rp48.613	Rp58.867	Rp39.290	Rp27.533	Rp30.189	Rp34.677	Rp65.600	Rp70.129	Rp65.310	Rp65.355
6	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	Rp60.677	Rp57.621	Rp61.129	Rp65.400	Rp45.581	Rp36.500	Rp40.644	Rp42.548	Rp69.667	Rp74.581	Rp70.793	Rp69.800
7	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp37.839	39034,48276	Rp39.516	Rp41.167	Rp32.806	Rp27.233	Rp31.900	Rp33.548	Rp46.667	Rp43.065	Rp42.600	Rp57.677
8	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp74.355	Rp78.966	Rp90.161	Rp77.667	Rp43.871	Rp42.167	Rp49.333	Rp42.903	Rp50.067	Rp46.581	Rp45.333	Rp87.581
9	C Rawit Hijau	Rp/kg	Rp56.452	Rp67.931	Rp45.968	Rp40.933	Rp33.548	Rp30.333	Rp39.578	Rp43.387	Rp48.167	Rp40.581	Rp60.700	Rp79.839
10	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp43.484	Rp35.483	Rp39.290	Rp42.100	Rp41.839	Rp38.833	Rp45.033	Rp53.613	Rp39.167	Rp31.613	Rp37.379	Rp47.484
11	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	Rp35.355	Rp28.345	Rp32.903	Rp35.400	Rp34.645	Rp35.500	Rp41.600	Rp48.903	Rp33.700	Rp28.839	Rp31.967	Rp42.548
12	Bawang Merah Pecking	Rp/kg	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Rp22.000	Rp22.200	Rp28.000
13	Gula Pasir Curah	Rp/kg	Rp18.032	Rp18.828	Rp19.081	Rp19.033	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp18.097	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000
14	Minyak Goreng Curah	Rp/L	Rp15.344	Rp16.593	Rp17.042	Rp17.520	Rp17.768	Rp17.550	Rp16.860	Rp17.100	Rp17.100	Rp17.100	Rp17.100	Rp17.071
15	Minyak Goreng Premium	Rp/L	Rp20.000	Rp20.276	Rp21.677	Rp21.933	Rp22.000	Rp21.900	Rp21.533	Rp21.000	Rp21.000	Rp21.581	Rp22.000	Rp21.968
16	Minyak Kita	Rp/L	""	""	""	""	""	Rp16.000	Rp16.500	Rp17.000	Rp17.000	Rp17.000	Rp17.000	Rp17.000
17	Terigu Bogasari Protein Tinggi	Rp/kg	Rp15.000	Rp14.555	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
18	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	Rp13.000	Rp12.828	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000
19	Terigu Bogasari Protein Rendah	Rp/kg	Rp12.000	Rp11.586	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000
20	Daging Ayam Ras	Rp/kg	Rp41.748	Rp35.082	Rp37.447	Rp38.309	Rp36.979	Rp39.742	Rp39.764	Rp40.205	Rp40.441	Rp42.636	Rp43.314	Rp46.376
21	Telur Ayam Ras	Rp/kg	Rp30.019	Rp31.283	Rp31.123	Rp30.600	Rp30.600	Rp30.540	Rp30.620	Rp32.400	Rp32.400	Rp32.400	Rp32.400	Rp32.400
22	Paha Belakang	Rp/kg	Rp150.000	Rp144.828	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000
23	Paha depan	Rp/kg	Rp150.000	Rp144.828	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000
24	Tetelan	Rp/kg	Rp60.000	Rp57.931	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp62.903
25	Tongkol	Rp/kg	Rp60.000	Rp57.931	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000
26	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp70.000	Rp67.586	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000	Rp70.000
27	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	Rp35.000	Rp33.793	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp36.129
28	Ikan Teri	Rp/kg	Rp95.000	Rp96.552	Rp99.785	Rp99.833	Rp100.000	Rp100.000	Rp102.000	Rp109.677	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000
29	Udang Segar	Rp/kg	Rp96.129	Rp96.552	Rp108.065	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000	Rp110.000
30	Tempe Kedelai	Rp/kg	Rp15.000	Rp15.448	Rp15.946	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp15.967	Rp15.968	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp19.032
31	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	Rp7.806	Rp7.724	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.258
32	Bawang Putih Honan	Rp/kg	Rp38.774	Rp39.448	Rp43.785	Rp40.267	Rp40.000	Rp39.067	Rp36.533	Rp31.935	Rp33.533	Rp34.000	Rp34.000	Rp35.935
33	Bawang Bombay	Rp/kg	Rp27.903	Rp28.207	Rp27.914	Rp28.000	Rp28.000	Rp28.000	Rp34.367	Rp35.968	Rp36.000	Rp36.000	Rp34.200	Rp32.968
34	Jahe Lokal	Rp/kg	Rp26.194	Rp32.966	Rp37.570	Rp37.600	Rp36.000	Rp35.267	Rp28.467	Rp25.935	Rp26.000	Rp31.613	Rp32.000	Rp32.065
35	Tomat	Rp/kg	Rp10.742	Rp11.828	Rp10.194	Rp10.700	Rp14.774	Rp15.533	Rp16.200	Rp14.290	Rp11.500	Rp10.000	Rp10.200	Rp12.774
36	Ketimun	Rp/kg	Rp11.581	Rp14.276	Rp12.785	Rp13.633	Rp14.129	Rp15.000	Rp15.700	Rp15.097	Rp13.967	Rp11.032	Rp11.133	Rp15.000
37	Sawi Hijau	Rp/kg	Rp8.903	Rp10.966	Rp11.720	Rp11.333	Rp12.323	Rp13.567	Rp11.967	Rp12.032	Rp12.000	Rp11.032	Rp11.600	Rp20.323
38	Kangkung	Rp/kg	Rp8.000	Rp9.586	Rp9.462	Rp8.133	Rp8.194	Rp9.800	Rp9.967	Rp9.935	Rp9.533	Rp8.645	Rp9.033	Rp12.968
39	Wortel	Rp/kg	Rp12.226	Rp13.966	Rp15.140	Rp14.333	Rp14.000	Rp13.600	Rp14.200	Rp14.935	Rp16.267	Rp20.677	Rp17.800	Rp15.935
40	Kacang Panjang	Rp/kg	Rp8.129	Rp10.345	Rp10.151	Rp10.000	Rp8.774	Rp10.000	Rp9.933	Rp9.935	Rp10.000	Rp9.806	Rp9.600	Rp15.323
41	Kentang	Rp/kg	Rp16.290	Rp15.759	Rp19.054	Rp18.467	Rp17.226	Rp15.500	Rp15.533	Rp16.581	Rp15.933	Rp15.258	Rp14.633	Rp13.419
42	Mie Instan Kari	Rp/bks	Rp3.500	Rp3.379	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500	Rp3.500
43	Garam halus	Rp/kg	Rp15.000	Rp14.483	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
44	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	Rp13.000	Rp13.517	Rp13.946	Rp14.000	Rp14.000	Rp14.000	Rp13.967	Rp13.968	Rp14.000	Rp14.000	Rp14.000	Rp14.000
45	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp7.000	Rp7.724	Rp7.919	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp7.967	Rp7.968	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000
46	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp60.000	Rp57.931	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000
47	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp58.000	Rp56.000	Rp58.000	Rp58.000	Rp58.000	Rp58.000	Rp58.000	Rp58.000	Rp56.533	Rp52.500	Rp52.500	Rp52.742
48	Telur Itik	Rp/kg	Rp48.000	Rp46.345	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000	Rp48.000
49	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp23.000	Rp23.172	Rp23.957	Rp24.000	Rp24.000	Rp27.733	Rp27.967	Rp27.968	Rp28.000	Rp27.032	Rp27.000	Rp27.000
50	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp30.000	Rp33.793	Rp34.785	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	Rp34.833	Rp31.613	Rp29.467	Rp28.000	Rp28.267	Rp35.000
51	Jengkol	Rp/kg	""	""	""	""	""	Rp6.214	Rp12.833	Rp15.000	Rp15.500	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.645
52	Santan	Rp/kg	""	""	""	""	""	Rp20.000	Rp19.933	Rp19.935	Rp18.300	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000
53	Garam halus	Rp/kg	Rp11.500	Rp11.786	Rp13.467	Rp13.467	Rp13.467	Rp13.489	Rp13.473	Rp13.473	Rp13.467	Rp13.473	Rp13.467	Rp28.417
54	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	Rp13.500	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.661	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667
55	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	Rp42.400	Rp42.754	Rp43.500	Rp43.500	Rp43.500	Rp43.445	Rp43.500	Rp43.500	Rp43.500	Rp43.500	Rp43.500	Rp24.417
56	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp4.500	Rp4.333	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp4.981	Rp5.011	Rp5.011	Rp5.000	Rp5.011	Rp5.000	Rp29.567
57	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp77.500	Rp76.667	Rp76.667	Rp76.667	Rp76.667	Rp76.528	Rp76.667	Rp76.667	Rp76.667	Rp76.667	Rp76.667	Rp63.500
58	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp55.500	Rp56.845	Rp56.878	Rp56.878	Rp56.878	Rp56.717	Rp56.871	Rp56.871	Rp56.878	Rp56.871	Rp56.878	Rp59.167
59	Telur Itik	Rp/kg	Rp51.000	Rp50.667	Rp50.911	Rp50.911	Rp50.911	Rp51.072	Rp50.935	Rp50.935	Rp50.911	Rp50.935	Rp50.911	Rp36.733
60	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp22.500	Rp22.667	Rp22.800	Rp22.800	Rp22.800	Rp22.794	Rp22.806	Rp22.806	Rp22.800	Rp22.806	Rp22.800	Rp22.667
61	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp26.000	Rp26.000	Rp26.233	Rp26.233	Rp26.233	Rp26.250	Rp26.269	Rp26.269	Rp26.233	Rp26.269	Rp26.233	Rp26.000
