You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio TPU dan Monitoring Kerusakan Tanah [Brouillon]
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | mars 1, 2024, 08:11 (TU) |
| Créé le | mars 1, 2024, 08:11 (TU) |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Produsen | Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang |
| Tanggal data dibuat | 31 Desember 2023 |
| dibuat oleh | perencanaan ahli muda |
