dam parit 2023.csv
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA POKTAN/ GAPOKTAN/ UPJA | text | ||
| KELURAHAN | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PANJANG (M) | numeric | ||
| SUMBER DANA | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 7 novembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 novembre 2024 |
| Créé le | 7 novembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c159c313-5a54-4cb1-a441-49680384b823 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 06f1aba9-283e-48ab-8efa-b8c6df2b45a0 |
| Size | 227 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
