You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Koefesien Variasi Harga Bapok Strategis
Koefesien Variasi Harga Bapok Strategis
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 mars 2025 |
| Créé le | 11 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 1363921f-4e49-4666-a3d3-771f298e2c94 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fdd0c021-55a9-493d-b0c5-94f7edabd5e5 |
| Size | 310 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
