Jumlah Fasilitas Kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Khusus, Puskesmas, Posyandu, Posbindu PTM, Apotek, Klinik) di Kota Padang
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 mars 2024 |
| Créé le | 7 septembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d5c7b5-2130-4283-8a65-3599a2f79a24 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eab7f1e6-2533-407c-855a-8a53e43468d6 |
| Size | 360 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
