You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 février 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 février 2024 |
| Créé le | 29 février 2024 |
| Format | |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
