You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD [Brouillon]
Données et ressources
- 
  
  
    Rasio_PAD_Terhadap_Belanja_APBD.csvCSV
    
  
  
  
    Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD 
Info additionnelle
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Producteur | BPKAD Kota Padang | 
| Mainteneur | BPKAD Kota Padang | 
| Dernière modification | mars 7, 2024, 04:53 (TU) | 
| Créé le | mars 7, 2024, 04:52 (TU) | 
| Dibuat Oleh | BPKAD Kota Padang | 
| Produsen | BPKAD Kota Padang | 
| Tanggal Data Dibuat | 07 Maret 2024 | 
