You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kec. Pauh Tahun 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 mars 2024 |
| Créé le | 6 mars 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 6a84c74c-8368-46b6-8193-f9c0785b332a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9c311dc4-ba97-4acb-af75-da5faee4df63 |
| Size | 55 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
