Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
data-rumah-ibadah.xlsx
Aineiston kuvaus:
Berisi tentang jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Pauh
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 31. lokakuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 31. lokakuuta 2024 |
| Luotu | 31. lokakuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | ed4c810a-4dc9-4e9e-870d-6906596e38d8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 942352b0-d311-4e68-9d44-bfb5ce5604be |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
