Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko otsailaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko otsailaren 29(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko otsailaren 29(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
