Jumlah Puskesmas di Kecamatan Padang Utara.csv
Jumlah Puskesmas di Kecamatan Padang Utara
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 23(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko abenduaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 6925eaf4-98d6-490f-bb6e-44101edc6654 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ce811c35-1a8f-4136-b2db-1a95da68ec81 |
| Size | 268 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
