Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi...
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Berdasarkan Kecamatan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| KPN/KPRI | numeric | ||
| KOPKAR | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 21(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko martxoaren 21(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f774199-0f29-482f-b48b-08ccb5e014da |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 29de9db6-8188-46aa-86ab-ff0ad74b0509 |
| Size | 374 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
