Harga Rata-rata Gula Pasir Tahun 2025
Harga Rata-rata Gula Pasir Tahun 2025
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 6(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko otsailaren 6(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c3cf661-d089-4a09-bd69-ba99e8b7e58b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7aa9d9f1-8737-4076-9067-28753e429313 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
