You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kematian Pasien di RS csv.csv
kematian pasien di Rumah sakit Kota Padang
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko maiatzaren 7(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c8d8fa7-ae82-4866-8e96-3a159510a347 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5b1aafbb-9760-4c27-b95e-94de80f072dd |
| Size | 1.019 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
