﻿_id	No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/km2)
1	""	""			
2	1	PADANG SELATAN	62069	10.03	6188.3000000000001818989403545856475830078125
3	2	PADANG TIMUR	80844	8.15	9919.5
4	3	PADANG BARAT	43417	7	6202.399999999999636202119290828704833984375
5	4	PADANG UTARA	59212	8.08	7328.1999999999998181010596454143524169921875
6	5	BUNGUS TELUK KABUNG	28690	100.78	284.7
7	6	LUBUK BEGALUNG	124145	30.91	4016.3000000000001818989403545856475830078125
8	7	LUBUK KILANGAN	57999	85.99	674.5
9	8	PAUH	63642	146.29	435.0
10	9	KURANJI	150419	57.41	2620.09999999999990905052982270717620849609375
11	10	NANGGALO	60570	8.07	7505.600000000000363797880709171295166015625
12	11	KOTO TANGAH	203840	232.25	877.7
13	""	 JUMLAH 	934847	694.96	1345.200000000000045474735088646411895751953125
14	Sumber : DKB Semester II 2023 (diolah)	""			
