﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	Rp15.000 	Rp15.724 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp16.900 	Rp17.000 
2	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp17.500 	Rp17.397 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
3	Kedelai 	Rp/kg	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
4	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	Rp42.355 	Rp60.964 	Rp66.258 	55786	64375	65692	Rp45.129 	Rp45.310 	Rp32.400 	Rp31.000 	Rp26.767 	Rp37.419 
5	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	Rp44.419 	Rp68.552 	Rp68.032 	Rp52.000 	Rp59.323 	Rp61.700 	Rp43.484 	Rp45.379 	Rp32.467 	Rp31.226 	Rp27.867 	Rp37.806 
6	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp33.258 	Rp51.793 	Rp51.774 	Rp46.250 	Rp43.258 	Rp39.667 	Rp34.774 	Rp33.793 	Rp28.400 	Rp30.613 	Rp21.467 	Rp27.710 
7	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp49.839 	Rp82.500 	Rp68.548 	Rp56.179 	Rp47.419 	Rp46.933 	Rp63.871 	Rp76.379 	Rp53.000 	Rp54.355 	Rp43.667 	Rp42.903 
8	C Rawit Hijau	Rp/kg	""	Rp70.862 	Rp71.452 	Rp58.750 	Rp50.968 	Rp52.167 	Rp54.839 	Rp52.414 	Rp48.400 	Rp42.903 	Rp35.667 	Rp36.774 
9	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp39.290 	Rp36.724 	Rp40.000 	Rp45.643 	Rp49.161 	Rp51.000 	Rp37.032 	Rp28.034 	Rp27.667 	Rp32.419 	Rp35.533 	Rp35.677 
10	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	""	Rp31.818 	Rp34.323 	Rp39.500 	Rp42.452 	Rp44.567 	Rp31.581 	Rp24.000 	Rp23.900 	Rp27.516 	Rp31.033 	Rp31.935 
11	Bawang Merah Pecking	Rp/kg	Rp28.226 	Rp29.690 	Rp28.000 	Rp28.000 	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Curah	Rp/kg	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.919 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp18.172 	Rp18.033 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
13	Curah	Rp/L	Rp14.589 	Rp14.928 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 	Rp15.300 
14	Premium	Rp/L	Rp21.000 	Rp19.138 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp19.548 	Rp19.933 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
15	Terigu Bogasari Protein Tinggi	Rp/kg	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.010 	Rp15.010 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
16	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.233 	Rp13.233 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
17	Terigu Bogasari Protein Rendah	Rp/kg	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 
18	Daging Ayam Ras	Rp/kg	Rp30.112 	Rp40.228 	Rp41.609 	Rp39.647 	Rp44.880 	Rp39.565 	Rp33.660 	Rp35.268 	Rp37.439 	Rp39.083 	Rp41.545 	Rp42.075 
19	Telur Ayam Ras	Rp/kg	Rp18.000 	Rp35.455 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp32.733 	Rp31.013 	Rp30.420 	Rp30.600 
20	Paha Belakang	Rp/kg	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp148.462 	Rp150.000 	""	15000	Rp15.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	""	Rp150.000 	""
21	Paha depan	Rp/kg	""	""	Rp148.462 	Rp150.000 	""	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	""	Rp150.000 	""
22	Tetelan	Rp/kg	""	""	Rp58.462 	Rp60.000 	""	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	""	Rp60.000 	""
23	Tongkol	Rp/kg	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	""	""	""	Rp60.000 	Rp60.000 	""	Rp60.000 	""
24	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	""	""	""	Rp70.000 	Rp70.000 	""	Rp70.000 	""
25	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	""	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 
26	Ikan Teri	Rp/kg	Rp110.000 	Rp107.931 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp98.226 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp99.000 	Rp96.129 	Rp95.000 	Rp100.000 
27	Udang Segar	Rp/kg	""	""	""	""	Rp82.500 	""	""	Rp90.000 	Rp90.000 	""	Rp90.000 	""
28	Tempe Kedelai	Rp/kg	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.214 	Rp16.161 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
29	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	""	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.790 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp7.950 	Rp8.000 
30	Bawang Putih Honan	Rp/kg	Rp39.032 	Rp35.000 	Rp40.323 	Rp44.036 	Rp43.129 	Rp40.000 	Rp39.871 	Rp39.862 	Rp37.667 	Rp37.806 	Rp37.800 	Rp38.000 
31	Bawang Bombay	Rp/kg	""	Rp28.000 	Rp30.581 	Rp32.321 	Rp38.871 	Rp45.000 	Rp43.548 	Rp36.724 	Rp32.267 	Rp32.000 	Rp31.300 	Rp29.613 
32	Jahe Lokal	Rp/kg	Rp29.484 	Rp26.966 	Rp26.000 	Rp27.179 	Rp32.613 	Rp28.000 	Rp29.484 	Rp29.172 	Rp30.000 	Rp30.452 	Rp28.600 	Rp28.000 
33	Tomat	Rp/kg	Rp19.032 	Rp17.000 	Rp15.323 	Rp15.000 	Rp14.065 	Rp12.467 	Rp8.645 	Rp8.207 	Rp8.000 	Rp8.387 	Rp14.167 	Rp14.613 
34	Ketimun	Rp/kg	""	Rp11.182 	Rp10.774 	Rp13.393 	Rp14.839 	Rp14.933 	Rp13.097 	Rp14.759 	Rp14.000 	Rp12.258 	Rp10.733 	Rp12.226 
35	Sawi Hijau	Rp/kg	""	Rp11.091 	Rp11.677 	Rp11.000 	Rp38.516 	Rp12.000 	Rp11.032 	Rp10.138 	Rp24.933 	Rp11.097 	Rp9.933 	Rp12.774 
36	Kangkung	Rp/kg	""	Rp9.091 	Rp10.065 	Rp12.286 	Rp9.742 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp8.207 	Rp8.600 	Rp8.710 	Rp9.133 	Rp8.258 
37	Wortel	Rp/kg	Rp17.871 	Rp17.000 	Rp16.000 	Rp14.786 	Rp14.871 	Rp15.167 	Rp16.032 	Rp15.966 	Rp14.700 	Rp14.258 	Rp13.900 	Rp13.452 
38	Kacang Panjang	Rp/kg	""	Rp11.818 	Rp13.806 	Rp13.643 	Rp10.194 	Rp10.267 	Rp11.484 	Rp9.034 	Rp8.667 	Rp8.129 	Rp8.333 	Rp8.419 
39	Kentang	Rp/kg	Rp14.710 	Rp15.724 	Rp17.677 	Rp20.250 	Rp18.258 	Rp18.033 	Rp20.645 	Rp21.034 	Rp18.867 	Rp16.710 	Rp15.067 	Rp15.387 
40	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 
41	Garam halus	Rp/kg	Rp10.000 	Rp13.793 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
42	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.839 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp13.900 	Rp14.000 
43	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.393 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp7.900 	Rp8.000 
44	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp50.000 	Rp57.586 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	""	""	Rp60.000 	Rp60.000 	""	Rp60.000 	""
45	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp56.000 	Rp56.000 	Rp56.000 	Rp56.000 	""	""	""	Rp57.379 	Rp57.933 	""	Rp58.000 	""
46	Telur Itik	Rp/kg	90000	Rp53.586 	Rp42.000 	Rp42.000 	""	""	""	Rp46.138 	Rp47.800 	""	Rp48.000 	""
47	Kacang Hijau	Rp/kg	24000	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp23.900 	Rp24.000 
48	Kacang Tanah	Rp/kg	40000	Rp38.069 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp39.677 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp34.500 	Rp35.000 
