﻿_id	No	Elemen Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	1	Dokter	625	703	727	746	1030
2	2	Dokter gigi	212	194	214	234	256
3	3	Bidan	800	854	915	921	970
4	4	Perawat	2727	3116	3342	327	3798
5	5	Kefarmasian	530	681	702	678	651
6	6	Dokter Spesialis	790	957	897	106	578
7	7	Kesehatan Masyarakat	85	99	140	117	82
8	8	Sanitasi	80	81	89	95	81
9	9	Gizi	131	134	136	171	149
