﻿_id	Nama Pasar	Luas Tanah	Luas Area Bangunan	Jumlah Toko	Jumlah Kios	Jumlah Los	Jumlah Counter
1	Pasar Raya Timur I	28.342	45.784	31	816	2.202	68
2	1. Blok I	0	7.857	0	369	326	68
3	- Lantai I	-	2.780.79		239		""
4	- Lantai II	-	2.538.07			326	68
5	- Lantai III	-	2.538.07		130		""
6	2. Blok II	13.275	13.838	0	297	669	0
7	- Basement	-	4.540.69		172		""
8	- Lantai I	-	4.540.69		125	233	""
9	- Lantai II	-	4.540.69			436	""
10	3.Blok III	13.275	16.418	0	115	768	0
11	- Basement	-	2.862.59		25	275	""
12	- Lantai I	-	2.862.59		76	180	""
13	- Lantai II	-	2.862.59		14	313	""
14	4. Blok IV	1.792	6.232.22	7	0	272	0
15	- Basement	-	1.597.87	7		104	-
16	- Lantai I	-	1.597.87			168	-
17	- Lantai II	-	1.597.87				""
18	5. Blok Bagonjong	0	1.438.61		35	167	""
19	6. IPPI	""	""	24			""
20	Pasar Raya Timur II	34.720	49.708	1.267	0	652	0
21	1. Pertokoan Fase I	""	4.773.93	161	0	0	0
22	- Lantai 1	""	2.507.42	107			""
23	- Lantai 2	""	2.266.51	54			""
24	2. Pertokoan Fase II	""	4.734.45	164	0	0	0
25	- Lantai 1	""	2.187.31	90			""
26	- Lantai 2	""	2.547.14	74			""
27	3. Pertokoan Fase III	""	5.021.65	163	0	0	0
28	- Lantai 1	""	2.593.38	108			""
29	- Lantai 2	""	2.428.27	55			""
30	4. Pertokoan Fase IV	""	8.748.31	194	0	0	0
31	- Lantai 1	""	4.297.34	124			""
32	- Lantai 2	""	4.450.97	70			""
33	5. Pertokoan Fase V	""	3.714.85	128	0	0	0
34	- Lantai 1	""	1.882.47	61			""
35	- Lantai 2	""	1.832.38	67			""
36	6. Pertokoan Fase VI	""	2.855.25	119	0	0	0
37	- Lantai 1	""	1.463.32	61			""
38	- Lantai 2	""	1.391.93	58			""
39	7.Pertokoan Fase VII	""	17.760.00	304	0	652	0
40	- Basement	""	5.920.00			620	""
41	- Lantai 1	""	5.920.00	208			""
42	- Lantai 2	""	5.920.00	96		32	""
43	7.Pertokoan Fase VII Tambahan	""	2.099.54	34	0	0	0
44	- Lantai 1	""	1.049.77	32			""
45	- Lantai 2	""	1.049.77	2			""
46	Pasar Raya Barat	23564.68	37888.22	992	0	0	0
47	1. Tahap I (Inpres Pert)	7795	 13.947 	336			""
48	2. Tahap II (Inpres Pert)	2706	5523.34	104			""
49	3. Tahap III (Inpres Pert)	3621	7860.76	119			""
50	4. Pertokoan Blok A	5052	5590.29	209			""
51	5. Pertokoan Lapangan	535	607.82	15			""
52	6. Pertokoan Rajawali	581	1314.56	28			""
53	7. Pertokoan Atom Shopping	3275	3044	181			""
54	Pasar Pembantu	49237	30411.43	1532	103	2554	0
55	1. Tanah Kongsi	2.000	2.059.00	73		200	""
56	2. Ulak Karang	5.777	2.347.00	51		55	""
57	3. Alai	9.294	6.260.70	256	82	139	""
58	4. Simpang Haru	5.000	2.142.00	94		78	""
59	5. Nanggalo	4.643	2.521.00	59		188	""
60	      Nanggalo Lantai 2	""	1.303.67	6		153	""
61	6. Lubuk Buaya 	6.815	3168	198	0	426	""
62	       - Lantai 1	""	""	198	0	200	""
63	          - Lubuk Buaya Thp I	""	""	80		56	""
64	          - Lubuk Buaya Thp II	""	""	71		40	""
65	          - Los Ikan, Daging, Ayam, Hasil Bumi	""	""	6		104	""
66	          - Bagian Selatan	""	""	41			""
67	       - Lantai 2	""	""			226	""
68	7. Bandar Buat	6.944	3.286.32	230		78	""
69	      Bandar Buat Lantai 2	""	3.286.32	1		335	""
70	8. Belimbing	 8.764 	4.037.42	168	21	276	""
71	""	""	""				""
