﻿_id	Sektor	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total	Nilai Investasi
1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	11,016.30	336,662.50	12,024.30	95,358.86	455,061.96	 Rp455,061,957,604.00 
2	Konstruksi	6,448.50	4,486.90	1,581.80	1,642.29	14,159.49	 Rp14,159,490,923.00 
3	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	 - 	7.8	3.9	4.2	15.9	 Rp15,900,000.00 
4	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	70	186.6	253,457.10	22,432.27	276,145.97	 Rp276,145,969,237.00 
5	Industri Makanan	100	619	360.6	105	1,184.60	 Rp1,184,600,000.00 
6	Listrik, Gas dan Air	6.5	50,159.10	 - 	1.94	50,167.54	 Rp50,167,540,000.00 
7	Pertambangan	450	 - 	 - 	41.21	491.21	 Rp491,210,260.00 
8	Perdagangan dan Reparasi	27,919.70	77,749.10	17,855.40	29,071.28	152,595.48	 Rp152,595,481,848.00 
9	Jasa Lainnya	113,697.90	16,072.60	162,605.20	57,363.19	349,738.89	 Rp349,738,887,656.00 
10	Industri Mineral Non Logam	3,557.50	0.6	3,913.30	40,433.53	47,904.93	 Rp47,904,931,527.00 
11	Hotel dan Restoran	21,953.20	301,298.90	4,032.00	18,162.58	345,446.68	 Rp345,446,683,858.00 
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3,937.60	 - 	2,931.50	 - 	6,869.10	 Rp6,869,100,000.00 
13	Industri Karet dan Plastik	 - 	 - 	 - 	1,273.61	1,273.61	 Rp1,273,608,645.00 
14	Industri Kimia dan Farmasi	6,800.00	 - 	1,000.00	 - 	7,800.00	 Rp7,800,000,000.00 
15	Industri Kertas dan Percetakan	 - 	 - 	9.5	 - 	9.5	 Rp9,500,000.00 
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
17	Industri Lainnya	0.2	0.9	10.4	12.1	23.6	 Rp23,600,000.00 
18	Kehutanan	 - 	 - 	""	 - 	 - 	 Rp- 
19	Industri Kayu	0.4	0.3	0.2	 - 	0.9	 Rp900,000.00 
20	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
21	Industri Tekstil	 - 	 - 	 - 	50	50	 Rp50,000,000.00 
22	Perikanan	230	45	 - 	200	475	 Rp475,000,000.00 
23	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
24	Total	196,187.80	787,289.30	459,785.20	266,152.06	1,709,414.36	 Rp1,709,414,361,558.00 
25	""	""	""	""	""	""	""
26	NB : PMDN (Juta Rupiah)	""	""	""	""	""	""
