﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp56.232	Rp64.333	Rp38.283	Rp29.303	Rp25.921	Rp24.967	Rp32.993	Rp39.900	Rp41.781	Rp34.396	Rp33.533	Rp75.753
2	Pasar Alai	Rp59.293	Rp64.267	Rp47.933	Rp52.142	Rp26.775	Rp26.600	Rp33.422	Rp40.242	Rp43.200	Rp36.117	Rp33.783	Rp76.578
3	Pasar Bandar Buat	Rp53.838	Rp63.350	Rp44.606	Rp37.756	Rp26.752	Rp24.256	Rp32.108	Rp39.339	Rp41.300	Rp35.204	Rp34.617	Rp68.865
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp44.917	Rp65.250	Rp46.083	Rp47.892	Rp45.788	Rp33.850	Rp35.222	Rp39.700	Rp46.148	Rp38.250	Rp35.175	Rp77.633
5	Pasar Ulak Karang	Rp62.801	Rp75.250	Rp48.650	Rp46.812	Rp38.583	Rp37.333	Rp40.139	Rp43.333	Rp50.417	Rp46.542	Rp42.083	Rp81.639
6	Pasar Nanggalo	Rp59.686	Rp64.550	Rp41.084	Rp36.850	Rp28.207	Rp29.200	Rp32.683	Rp40.133	Rp44.689	Rp35.965	Rp33.117	Rp75.125
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp63.698	Rp72.333	Rp57.583	Rp59.042	Rp50.298	Rp48.000	Rp43.657	Rp48.222	Rp54.917	Rp46.042	Rp47.833	Rp83.486
8	Pasar Belimbing	Rp50.375	Rp71.158	Rp42.250	Rp37.521	Rp27.050	Rp27.067	Rp30.373	Rp35.500	Rp44.433	Rp36.879	Rp34.700	Rp70.111
9	Pasar Simpang Haru	Rp60.646	Rp68.932	Rp44.008	Rp42.067	Rp32.833	Rp30.892	Rp37.575	Rp42.008	Rp46.798	Rp39.840	Rp37.517	Rp75.317
