﻿_id	KODE	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	""	""			
2	13.71.01	PADANG SELATAN	30969	31159	62128
3	13.71.02	PADANG TIMUR	40366	41090	81456
4	13.71.03	PADANG BARAT	21377	21972	43349
5	13.71.04	PADANG UTARA	29886	29948	59834
6	13.71.05	BUNGUS TELUK KABUNG	14795	14222	29017
7	13.71.06	LUBUK BEGALUNG	62561	63002	125563
8	13.71.07	LUBUK KILANGAN	29171	29056	58227
9	13.71.08	PAUH	32560	32259	64819
10	13.71.09	KURANJI	76938	76472	153410
11	13.71.10	NANGGALO	30386	31053	61439
12	13.71.11	KOTO TANGAH	103661	104079	207740
13	""	JUMLAH	472670	474312	946982
14	Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)	""			
