﻿_id	Uraian	2022	2023
1	Koperasi Aktif	404	411
2	Koperasi Tidak Aktif	375	365
3	Koperasi Sehat	58	74
4	Koperasi Cukup Sehat	98	69
5	Koperasi Dalam Pengawasan	19	8
6	Jumlah Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam	0	66
7	Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam	0	345
8	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasai	160	320
9	Jumlah usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	175	326
10	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	120	130
11	Jumlah anggota koperasiyang mengikuti pelatiah perkoperasian	150	1002
12	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	5	17
13	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi	324	406
14	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	192
15	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	188	199
16	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0	11
17	Jumlah Usaha Mikro Binaan	41787	43282
18	Jumlah usaha mikro yang bermitra	1513	1891
19	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat	200	5142
20	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1513	1891
21	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	848	1717
22	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	41787	43282
23	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	5320	6815
