﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp18.458	Rp18.500	Rp18.506	Rp18.500	Rp18.458	Rp18.083	Rp17.833	Rp17.750	Rp17.805	Rp17.531	Rp17.433	Rp17.333
2	Pasar Alai	Rp18.954	Rp18.908	Rp18.775	Rp19.031	Rp18.717	Rp18.467	Rp17.600	Rp17.525	Rp17.100	Rp17.417	Rp17.517	Rp17.833
3	Pasar Bandar Buat	Rp17.996	Rp18.492	Rp18.636	Rp18.667	Rp18.334	Rp17.789	Rp17.542	Rp17.333	Rp17.333	Rp17.292	Rp17.167	Rp17.381
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp17.500	Rp17.558	Rp18.133	Rp18.033	Rp18.167	Rp18.200	Rp17.000	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp17.042	Rp17.333
5	Pasar Ulak Karang	Rp18.067	Rp18.333	Rp18.333	Rp18.433	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.500	Rp18.467	Rp18.333	Rp18.333
6	Pasar Nanggalo	Rp18.000	Rp18.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.867	Rp19.333	Rp19.500	Rp19.400	Rp18.903	Rp19.333	Rp19.333	Rp19.333	Rp19.333	Rp19.033
8	Pasar Belimbing	Rp17.750	Rp19.000	Rp18.933	Rp18.833	Rp18.833	Rp18.383	Rp17.700	Rp17.500	Rp17.500	Rp17.500	Rp17.500	Rp17.771
9	Pasar Simpang Haru	Rp18.104	Rp19.250	Rp19.054	Rp19.000	Rp19.000	Rp18.928	Rp19.000	Rp18.042	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000	Rp18.000
