﻿_id	OPD	JUMLAH ARSIP YANG DIMUSNAHKAN (BERKAS)
1	BPKAD	165.118
2	BKPSDM	2.365
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	173
4	Dinas Pemadam Kebakaran	955
5	Dinas Perikanan dan Pangan	266
6	Kecamatan Padang Barat	83
7	Kecamatan Padang Selatan	755
8	Kecamatan Lubuk Begalung	134
9	Kecamatan Lubuk Kilangan	31
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	88
11	BAPPEDA	103
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.067
14	Badan Pendapatan Daerah	8.163
15	DPMPTSP	1.011
16	JUMLAH	180.387
