﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp137.300	Rp146.250	Rp138.500	Rp131.111	Rp131.667	Rp136.667	Rp137.037	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.833
2	Pasar Alai	Rp146.667	Rp145.917	Rp143.667	Rp142.500	Rp146.333	Rp140.833	Rp138.241	Rp134.167	Rp148.333	Rp146.667	Rp146.667	Rp149.722
3	Pasar Bandar Buat	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp145.000	Rp145.833	Rp147.333	Rp148.333	Rp147.143	Rp145.667	Rp143.333	Rp143.333	Rp143.333	Rp143.333	Rp143.333	Rp141.583
5	Pasar Ulak Karang	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000
6	Pasar Nanggalo	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000
8	Pasar Belimbing	Rp140.000	Rp140.000	Rp150.000	Rp147.813	Rp140.000	Rp139.250	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000
9	Pasar Simpang Haru	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000
