﻿_id	GOLONGAN DARAH	PRIA	WANITA	TOTAL (JIWA)
1	""			
2	 A 	28140	28843	56983
3	 B 	23910	26913	50823
4	 AB 	14103	13291	27394
5	 O 	54867	51198	106065
6	 A+ 	1005	865	1870
7	 A- 	51	69	120
8	 B+ 	838	756	1594
9	 B- 	57	70	127
10	 AB+ 	478	438	916
11	 AB- 	137	166	303
12	 O+ 	1108	889	1997
13	 O- 	1629	1486	3115
14	 TIDAK TAHU 	346347	349328	695675
15	JUMLAH	472670	474312	946982
16	Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)			
