﻿_id	JENIS PEKERJAAN	PRIA	WANITA	TOTAL (JIWA)
1	""			
2	BELUM/TIDAK BEKERJA	124074	109433	233507
3	APARATUR/PEJABAT NEGARA	24955	19161	44116
4	TENAGA PENGAJAR	3297	9154	12451
5	WIRASWASTA	186872	35182	222054
6	PERTANIAN/PETERNAKAN	9829	583	10412
7	NELAYAN	5458	15	5473
8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	226	27	253
9	PELAJAR/MAHASISWA	107896	96901	204797
10	TENAGA KESEHATAN	759	3372	4131
11	PENSIUNAN	9194	6065	15259
12	LAINNYA	110	194419	194529
13	Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)			
