﻿_id	No	Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Dokter	703	727	746	1030	1.176
2	2	Dokter gigi	194	214	234	256	329
3	3	Bidan	854	915	921	970	963
4	4	Perawat	3116	3342	3.27	3798	3.819
5	5	Kefarmasian	681	702	678	651	865
6	6	Dokter Spesialis	957	897	1.06	578	632
7	7	Kesehatan Masyarakat	99	140	117	82	178
8	8	Sanitasi	81	89	95	81	88
9	9	Gizi	134	136	171	149	253
