﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp27.587	Rp25.680	Rp25.620	Rp25.600	Rp25.600	Rp25.600	Rp26.305	Rp28.058	Rp27.765	Rp28.720	Rp29.211	Rp30.971
2	Pasar Alai	Rp31.620	Rp30.270	Rp29.700	Rp30.600	Rp28.800	Rp28.650	Rp28.583	Rp30.185	Rp29.464	Rp30.600	Rp30.600	Rp32.550
3	Pasar Bandar Buat	Rp28.890	Rp27.853	Rp26.184	Rp25.243	Rp26.480	Rp26.596	Rp27.412	Rp27.813	Rp27.733	Rp28.240	Rp29.200	Rp30.647
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp30.625	Rp27.650	Rp29.533	Rp29.258	Rp15.967	Rp28.750	Rp29.294	Rp30.333	Rp29.962	Rp30.250	Rp32.242	Rp33.533
5	Pasar Ulak Karang	Rp32.228	Rp27.733	Rp28.640	Rp28.800	Rp28.800	Rp28.800	Rp28.800	Rp28.800	Rp28.800	Rp29.200	Rp30.400	Rp32.051
6	Pasar Nanggalo	Rp24.000	Rp28.500	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp24.000	Rp33.350
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp30.400	Rp30.400	Rp30.400	Rp30.400	Rp30.400	Rp30.400	Rp30.548	Rp31.467	Rp31.467	Rp31.467	Rp31.467	Rp35.173
8	Pasar Belimbing	Rp27.867	Rp26.173	Rp26.448	Rp26.993	Rp26.640	Rp26.133	Rp26.267	Rp26.853	Rp27.907	Rp27.566	Rp27.746	Rp29.889
9	Pasar Simpang Haru	Rp31.050	Rp31.500	Rp30.870	Rp30.600	Rp30.600	Rp30.417	Rp29.550	Rp31.200	Rp31.200	Rp31.200	Rp31.200	Rp31.680
