﻿_id	No	Organisasi_Perangkat_Daerah	Jumlah_Paket	Pagu_Anggaran
1	1	Dinas_kesehatan	1	 Rp1.412.515.013,00 
2	2	Badan_Pengelolaan_Keuangan_dan_Aset_daerah	1	 Rp1.939.275.000,00 
3	3	Dinas_Tenaga_Kerja_dan_Perindustrian	2	 Rp2.912.440.484,00 
4	4	Dinas_Perumahan_Rakyat_dan_Kawasan_Pemukiman	28	 Rp32.702.126.887,00 
5	5	Dinas_Pertanian	1	 Rp395.115.684,00 
6	6	Dinas_Perhubungan	2	 Rp1.692.047.438,00 
7	7	Dinas_Pendidikan_dan_Kebudayaan	19	 Rp17.736.537.039,00 
8	8	Dinas_Pekerjaan_Umum_dan_Penataan_Ruang	12	 Rp25.729.405.000,00 
9	9	Dinas_Pariwisata	6	 Rp4.872.550.000,00 
