﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	15583,33333	Rp16.448 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.565 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
2	Beras Ir 42 C Solok	Rp/kg	Rp16.542 	Rp17.295 	Rp17.613 	Rp17.500 	Rp18.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.419 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 
3	Beras SPHP 	Rp/kg	""	Rp11.067 	Rp11.565 	Rp11.500 	Rp11.500 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.484 	Rp13.180 	Rp14.058 	Rp13.643 	Rp13.100 
4	Beras Cap Anak Daro	Rp/kg	Rp17.083 	Rp17.940 	Rp18.435 	Rp18.500 	Rp18.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.790 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
5	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp17.083 	Rp18.672 	Rp19.887 	Rp19.500 	Rp19.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp19.065 	Rp19.500 	Rp19.500 	Rp19.000 	Rp18.500 
6	Kedelai 	Rp/kg	Rp16.000 	Rp15.207 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp16.000 	Rp16.000 
7	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	44791,66667	Rp66.397 	Rp64.484 	Rp48.286 	Rp61.774 	Rp59.100 	Rp41.355 	Rp44.161 	Rp28.967 	Rp30.258 	Rp27.667 	Rp36.355 
8	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	Rp37.458 	Rp61.821 	Rp87.710 	Rp45.286 	Rp55.226 	Rp55.600 	Rp40.097 	Rp43.065 	Rp28.133 	Rp29.097 	Rp27.433 	Rp35.484 
9	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp29.292 	Rp43.931 	Rp50.806 	Rp38.143 	Rp39.839 	Rp39.367 	Rp32.452 	Rp31.548 	Rp24.733 	Rp20.452 	Rp20.933 	Rp25.871 
10	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp44.250 	Rp66.909 	Rp71.000 	Rp46.667 	Rp46.360 	Rp49.074 	Rp69.379 	Rp75.484 	Rp48.167 	Rp49.581 	Rp40.400 	Rp42.581 
11	C Rawit Hijau	Rp/kg	""	Rp70.040 	Rp69.516 	Rp48.476 	Rp44.968 	Rp49.867 	Rp52.516 	Rp48.226 	Rp47.800 	Rp33.871 	Rp28.300 	Rp39.097 
12	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp34.333 	Rp30.552 	Rp35.000 	Rp44.810 	Rp48.710 	Rp44.267 	Rp27.226 	Rp22.516 	Rp24.600 	Rp29.097 	Rp31.800 	Rp30.871 
13	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	""	Rp26.222 	Rp30.000 	Rp38.762 	Rp42.516 	Rp39.467 	Rp23.806 	Rp17.806 	Rp20.167 	Rp25.516 	Rp26.700 	Rp26.677 
14	Bawang Merah Pecking	Rp/kg	Rp25.583 	Rp23.960 	Rp25.000 	Rp26.000 	Rp41.882 	Rp40.800 	Rp24.688 	Rp11.871 	Rp21.400 	Rp24.806 	Rp27.700 	Rp26.645 
15	Curah	Rp/kg	17229,16667	Rp17.707 	Rp18.129 	Rp18.667 	Rp18.661 	Rp18.000 	Rp17.774 	Rp17.532 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
16	Curah	Rp/L	Rp15.083 	Rp15.079 	Rp16.055 	Rp15.150 	Rp15.242 	Rp15.300 	Rp15.097 	Rp15.227 	Rp15.300 	Rp15.750 	Rp17.010 	Rp17.550 
17	Premium	Rp/L	20000	Rp20.034 	Rp20.581 	Rp20.190 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp19.597 	Rp19.919 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.233 	Rp21.000 
18	Minyak Kita	Rp/L	""	Rp16.000 	Rp16.645 	Rp9.429 	Rp16.855 	Rp16.500 	Rp16.161 	Rp16.500 	Rp16.367 	Rp16.581 	Rp17.217 	Rp18.000 
19	Terigu Bogasari Protein Tinggi	Rp/kg	Rp14.417 	Rp14.328 	Rp14.129 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 
20	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	13416,66667	Rp13.000 	13000	13000	13000	13000	13000	13000	12500	12500	12500	12500
21	Terigu Bogasari Protein Rendah	Rp/kg	Rp12.000 	Rp10.640 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
22	Daging Ayam Ras	Rp/kg	Rp27.229 	Rp35.458 	Rp46.916 	Rp45.410 	Rp47.779 	Rp39.709 	Rp37.681 	Rp37.026 	Rp38.792 	Rp40.579 	Rp41.642 	Rp42.028 
23	Telur Ayam Ras	Rp/kg	17000	Rp30.147 	30600	29478,57143	29229,03226	28800	Rp28.800 	Rp28.206 	27200	Rp27.200 	Rp27.200 	Rp29.729 
24	Paha Belakang	Rp/kg	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 
25	Paha depan	Rp/kg	""	Rp116.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp144.516 
26	Tetelan	Rp/kg	""	Rp54.500 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 
27	Ikan Kembung	Rp/kg	""	Rp71.429 	Rp73.548 	Rp70.238 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp75.000 	Rp75.000 	Rp75.000 	Rp75.000 	Rp77.258 
28	Tongkol	Rp/kg	Rp41.739 	Rp46.800 	Rp44.355 	Rp41.190 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp31.903 	Rp31.500 	Rp37.258 
29	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp76.667 	Rp77.414 	Rp75.000 	Rp72.857 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp63.548 	Rp64.500 	Rp75.000 
30	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	""	Rp37.833 	Rp37.355 	Rp36.000 	Rp36.516 	Rp37.000 	Rp37.484 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 	Rp38.000 
31	Ikan Teri	Rp/kg	Rp110.000 	Rp103.103 	Rp120.000 	Rp120.000 	Rp110.323 	Rp103.333 	Rp100.000 	Rp103.226 	Rp120.000 	Rp120.000 	Rp119.000 	Rp120.000 
32	Udang Segar	Rp/kg	""	Rp80.714 	Rp92.903 	Rp81.905 	Rp90.323 	Rp86.667 	Rp85.000 	Rp88.871 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp87.533 	Rp90.000 
33	Tempe Kedelai	Rp/kg	16000	Rp17.864 	Rp18.000 	Rp16.310 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp15.717 	Rp16.000 
34	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	""	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp8.583 	Rp7.726 
35	Bawang Putih Honan	Rp/kg	35791,66667	Rp35.000 	Rp38.581 	Rp40.000 	Rp38.194 	Rp38.000 	Rp38.194 	Rp37.387 	Rp37.533 	Rp37.903 	Rp38.067 	Rp40.000 
36	Bawang Bombay	Rp/kg	""	Rp28.000 	Rp28.839 	Rp34.286 	Rp46.226 	Rp44.000 	Rp38.258 	Rp34.000 	Rp30.000 	Rp29.032 	Rp28.000 	Rp28.000 
37	Jahe Lokal	Rp/kg	28750	Rp24.400 	Rp24.161 	Rp26.333 	Rp28.516 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp27.806 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp27.533 	Rp28.000 
38	Tomat	Rp/kg	Rp16.500 	Rp14.966 	Rp15.000 	Rp14.286 	Rp13.129 	Rp8.500 	Rp6.032 	Rp5.710 	Rp5.733 	Rp6.742 	Rp13.400 	Rp11.710 
39	Ketimun	Rp/kg	""	Rp11.818 	Rp10.000 	Rp10.095 	Rp12.742 	Rp15.000 	Rp11.194 	Rp12.419 	Rp12.667 	Rp10.000 	Rp10.167 	Rp10.000 
40	Sawi Hijau	Rp/kg	""	Rp9.727 	Rp6.968 	Rp6.286 	Rp8.097 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp6.645 	Rp9.867 	Rp8.000 	Rp10.233 	Rp13.387 
41	Kangkung	Rp/kg	""	Rp6.818 	Rp8.387 	Rp7.524 	Rp7.935 	Rp8.000 	Rp7.645 	Rp6.774 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp8.000 	Rp8.968 
42	Wortel	Rp/kg	17875	Rp14.080 	Rp13.710 	Rp14.238 	Rp13.903 	Rp13.733 	Rp15.419 	Rp14.032 	Rp11.933 	Rp10.000 	Rp9.933 	Rp9.000 
43	Kacang Panjang	Rp/kg	""	Rp8.273 	Rp8.871 	Rp8.857 	Rp10.000 	Rp9.300 	Rp8.516 	Rp7.387 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.233 	Rp8.968 
44	Kentang	Rp/kg	15250	Rp15.690 	Rp17.419 	Rp19.048 	Rp17.258 	Rp18.400 	Rp19.419 	Rp19.419 	Rp18.333 	Rp16.645 	Rp15.367 	Rp13.258 
45	Pisang Lokal	Rp/kg	""	Rp12.857 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp17.226 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
46	Jeruk Lokal	Rp/kg	""	Rp15.762 	Rp18.903 	Rp18.667 	Rp18.774 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp18.129 	Rp20.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
47	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.977 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 	Rp4.000 
48	Garam halus	Rp/kg	13833,33333	Rp15.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 
49	Ketela Pohon	Rp/kg	5000	Rp5.069 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp5.000 
50	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	55000	Rp51.379 	50806,45161	Rp55.000 	Rp65.000 	Rp65.000 	Rp60.161 	Rp58.710 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 
51	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	51625	Rp53.086 	Rp55.132 	Rp52.857 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp53.613 	Rp54.460 	Rp54.600 	Rp54.600 	Rp54.600 
52	Telur Itik	Rp/kg	Rp53.125 	Rp39.256 	Rp42.629 	Rp37.500 	Rp37.500 	Rp37.500 	Rp41.381 	Rp44.903 	Rp45.000 	Rp42.645 	Rp42.000 	Rp42.000 
53	Kacang Hijau	Rp/kg	23833,33333	Rp23.034 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp22.677 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 
54	Kacang Tanah	Rp/kg	34083,33333	Rp29.034 	Rp28.290 	Rp29.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp27.968 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 
55	Susu Balita 1-3 th(SGM 400gr)	Rp/ pak	""	Rp33.016 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 	Rp41.315 
56	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp6.000 	Rp5.280 	Rp5.000 	Rp5.000 	Rp6.000 	Rp6.000 	Rp6.000 	Rp5.000 	Rp6.000 	Rp5.839 	Rp6.000 	Rp5.000 
57	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp40.000 	Rp56.690 	Rp62.000 	Rp69.667 	Rp62.320 	Rp62.267 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 
58	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp79.903 	Rp60.345 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 
59	Telur Itik	Rp/kg	Rp81.355 	Rp89.375 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 
60	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp22.452 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 
61	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp32.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 
