﻿_id	No	Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Cakupan Ibu Hamil dengan Imunisasi Td+	68.2	51.1	62.7	72.64	81.1
2	2	Cakupan Ibu Hamil mendapat tablet tambah darah 90 	102	81.8	80.3	91.64	82.2
3	3	Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	99.4	87.9	79.5	99.1	79.8
4	4	Jumlah Lahir Hidup	13824	13777	13186	13190	13.964
5	5	Peserta KB pasca persalinan	39.9	52.2	50.8	44.19	44
6	6	Jumlah Ibu Penderita Kurang Energi Kronik (KEK)	1069	1314	1272	1173	988
