﻿_id	Bulan	Gabus	Mujair/ Nila	Mas	Lele
1	Januari	0	80.10	0.50	70.00
2	Februari	0	70.40	0.40	87.50
3	Maret	0	85.30	0.60	98.30
4	April	0	60.00	0.45	90.00
5	Mei	0	68.80	0.60	100.00
6	Juni	0	70.10	0.70	120.00
7	Juli	0	90.10	0.90	98.00
8	Agustus	0	100.00	1.20	113.00
9	September	0	114.00	1.00	118.00
10	Oktober	0	100.00	1.00	99.00
11	November	0	130.00	1.30	112.00
12	Desember	0	145.00	1.20	115.00
