﻿_id	Sektor	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total	Nilai Investasi
1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	 3,338.30 	 896.90 	 1,104.20 	 1,380.94 	 6,720.34 	 Rp100,805,054,894.00 
2	Konstruksi	 2,053.10 	 1,060.00 	 - 	 - 	 3,113.10 	 Rp46,696,500,000.00 
3	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
4	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	 617.80 	 306.40 	 11.90 	 21.46 	 957.56 	 Rp14,363,471,300.00 
5	Industri Makanan	 16.80 	 7.40 	 55.70 	 12.99 	 92.89 	 Rp1,393,300,000.00 
6	Listrik, Gas dan Air	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
7	Pertambangan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
8	Perdagangan dan Reparasi	 46.60 	 1,324.292 	 160.70 	 83.20 	 1,614.792 	 Rp24,221,885,992.00 
9	Jasa Lainnya	 165.70 	 84.80 	 272.30 	 51.26 	 574.06 	 Rp8,610,908,299.00 
10	Industri Mineral Non Logam	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
11	Hotel dan Restoran	 8.60 	 4.30 	 24.10 	 166.15 	 203.15 	 Rp3,047,233,372.00 
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
13	Industri Karet dan Plastik	 45.00 	 119.40 	 - 	 177.07 	 341.47 	 Rp5,122,086,000.00 
14	Industri Kimia dan Farmasi	 790.30 	 489.80 	 103.80 	 - 	 1,383.90 	 Rp20,758,500,000.00 
15	Industri Kertas dan Percetakan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
17	Industri Lainnya	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
18	Kehutanan	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
19	Industri Kayu	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
20	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
21	Industri Tekstil	 - 	 6.20 	 0.20 	 - 	 6.40 	 Rp96,000,000.00 
22	Perikanan	 - 	 - 	 - 	 0.33 	 0.33 	 Rp5,000,000.00 
23	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 Rp- 
24	Total	 7,082.20 	 4,299.492 	 1,732.90 	 1,893.40 	 15,007.996 	 Rp225,119,939,857.00 
25	*kurs $ = 15000	""	""	""	""	""	""
26	NB : PMA (Dalam Ribu Dolar)	""	""	""	""	""	""
