﻿_id	Kecamatan	JU_Usaha_Mikro_Binaan	JU_Kemasan	JU_Saji	JU_Ritel	JU_Jasa	JU_Kerajinan
1	Padang Barat	3.921	183	1.695	1.633	363	45
2	Padang Selatan	4.013	501	1.633	1.513	301	65
3	Padang Timur	4.355	373	1.501	1.874	494	113
4	Padang Utara	2.847	282	1.028	1.152	270	115
5	Nanggalo	2.280	302	769	861	286	62
6	Koto Tangah	6.504	802	1.867	2.946	623	266
7	Kuranji	6.770	701	2.030	2.776	979	284
8	Pauh	3.197	257	923	1.560	353	104
9	Lubuk Kilangan	2.051	213	563	947	244	84
10	Lubuk Begalung	5.288	538	1.466	2.526	587	171
11	Bungus Teluk Kabung	2.056	167	704	997	170	18
12	Total	43.282	4.319	14.179	18.785	4.670	1.327
13	Note : JU = Jenis Usaha						
