﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp16.313	Rp15.350	Rp15.048	Rp14.000	Rp14.942	Rp14.833	Rp14.992	Rp15.417	Rp15.500	Rp15.500	Rp15.625	Rp16.125
2	Pasar Alai	Rp15.708	Rp15.833	Rp15.817	Rp16.000	Rp15.694	Rp15.667	Rp15.540	Rp15.500	Rp15.617	Rp15.833	Rp15.858	Rp16.392
3	Pasar Bandar Buat	16790.27778	16000	15950	15709.375	15516.66667	14888.88889	15332.40741	16266.66667	16333.33333	16031.25	16000	16413.88889
4	Pasar Lubuk Buaya	16750	16666.66667	15833.33333	15833.33333	15833.33333	15833.33333	16083.33333	16166.66667	16166.66667	16166.66667	16166.66667	16333.33333
5	Pasar Ulak Karang	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.083	Rp14.875	Rp15.700	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.375
6	Pasar Nanggalo	Rp16.167	Rp16.167	Rp16.167	Rp15.167	Rp16.167	Rp16.000	Rp15.333	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp17.500	Rp16.750	Rp16.750	Rp16.659	Rp16.333	Rp16.167	Rp15.750	Rp16.108	Rp16.333	Rp16.333	Rp16.333	Rp16.300
8	Pasar Belimbing	17000	17000	15258.33333	15275	15175	15183.33333	15277.77778	15666.66667	15833.33333	15833.33333	15850	16500
9	Pasar Simpang Haru	16500	16500	16410.97778	16351.7875	16547.39286	16333.11667	16342.55093	16333.33333	16333.33333	16333.33333	16333.33333	16333.33333
